Ownership Summary
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 2,476,969 | 13.77 | -454,579 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 810,144 | 4.50 | 18,208 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 734,927 | 4.09 | 13,650 | 3/31/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 602,103 | 3.35 | 843 | 3/31/26 |
| Frontier Capital Management Company, LLC | 548,780 | 3.05 | -12,392 | 3/31/26 |
| Manulife Investment Management (North America) Limited | 511,033 | 2.84 | -15,528 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 507,782 | 2.82 | 507,782 | 3/31/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 490,041 | 2.72 | 93,101 | 3/31/26 |
| JP Morgan Asset Management | 447,471 | 2.49 | -46,549 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 432,658 | 2.40 | 8,495 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1,095,091 | 6.09 | -1,978 | 5/31/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 597,577 | 3.32 | 6,016 | 4/30/26 |
| John Hancock Small Cap Core Fund | 413,289 | 2.30 | -- | 3/31/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 404,361 | 2.25 | -20,002 | 4/30/26 |
| Reaves Utility Income Fund | 248,275 | 1.38 | -26,725 | 3/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 201,860 | 1.12 | 1,323 | 4/30/26 |
| Vanguard Explorer Value Fund | 188,782 | 1.05 | 28,421 | 3/31/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 173,457 | 0.96 | -1 | 3/31/26 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 172,283 | 0.96 | 4,469 | 5/31/26 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 166,508 | 0.93 | 1,566 | 5/31/26 |
Source: LSEG